| Артикул производителя |
790774 |
|---|---|
| Тоннаж |
320 кг |
| Высота подъёма |
4500 мм |
| Производитель |
OXLIFT |
Самоходный ножничный подъемник QXE65 OXLIFT 4500 мм 320 кг
Артикул: 790774 Бренд, Модель: OXLIFT, QXE65 Грузоподъемность: кг 320 Высота подъёма: мм 4500 Рабочая высота : м 6,5 Высота : м 4,5 Габаритная длина : м 1,89 Габаритная ширина : м 0,81 Габаритная высота : м 2,07 Транспортная высота, перила опущены : м 1,73 Размер платформы : м 1.68×0.77 Размер расширения платформы : м 0,9 Дорожный просвет : м 0,083 Радиус поворота внутр. : м 0,016 Радиус поворота внешн. : м 1,64 Номинальная грузоподъемность : кг 320 Нагрузка на выдвижную мачту : кг 113 АКБ : А/ч 24, 225 Вес±30 : кг 1315 Скорость перемещения : км/ч 0-3.5 Скорость подъема : с 14±2 Время спуска : с 20±4 Вид шин : суперэластик немаркие Максимальный угол наклона : 1.5°/3° Устойчивость : 25% Рабочая зона : “в помещении, на улице. Ветер: < 45 км/ч
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 790774 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT, QXE65 | |
| Грузоподъемность: | кг | 320 |
| Высота подъёма: | мм | 4500 |
| Рабочая высота : | м | 6,5 |
| Высота : | м | 4,5 |
| Габаритная длина : | м | 1,89 |
| Габаритная ширина : | м | 0,81 |
| Габаритная высота : | м | 2,07 |
| Транспортная высота, перила опущены : | м | 1,73 |
| Размер платформы : | м | 1.68×0.77 |
| Размер расширения платформы : | м | 0,9 |
| Дорожный просвет : | м | 0,083 |
| Радиус поворота внутр. : | м | 0,016 |
| Радиус поворота внешн. : | м | 1,64 |
| Номинальная грузоподъемность : | кг | 320 |
| Нагрузка на выдвижную мачту : | кг | 113 |
| АКБ : | А/ч | 24, 225 |
| Вес±30 : | кг | 1315 |
| Скорость перемещения : | км/ч | 0-3.5 |
| Скорость подъема : | с | 14±2 |
| Время спуска : | с | 20±4 |
| Вид шин : | суперэластик немаркие | |
| Максимальный угол наклона : | 1.5°/3° | |
| Устойчивость : | 25% | |
| Рабочая зона : | “в помещении, на улице. Ветер: < 45 км/ч |
